
产品描述
产品简介
一体化设计,安装方便
三线制接线,保证强劲声波发射,测量稳定可靠
过压过流保护,雷电保护
光电隔离的4-20mA输出
允许较大电流通过的双继电器用于泵控制或报警
失效保护,电流输出22mA
带有LCD或LED的大显示窗,便于调试、观察
先进的自夹紧式接线端子,保证接线永不松动
智能信号处理技术,保证仪表适应各种工况
全塑料外壳(IP68),耐酸碱,适应恶劣环境
灵活的支架式或法兰式安装
应用场所
储罐 化学品罐 敞口池子 料槽 水渠 水井 粮仓 料仓 通道
若为密闭容器需法兰式安装,要求容器上的法兰接管内壁光滑,其下边沿为光滑的圆弧形,接管内径最好大于120mm,长度小于100mm。采用插管安装无以上要求。
其他场所可采用简单的支架式安装。
寒冷地区室外应用应防止物位计探头表面结冰,若为敞口容器建议选用HLU20(E)、HLU30(E)型物位计,若为密闭容器可选用探头加长型的分体式物位计(探头深入容器内部)。
FM-200 A超声波液位计
产品技术指标
被测介质
清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂 化肥 药品 润滑油 重油 沥青 矿石 固体颗粒…
对于粉末状固体需技术确认。
对于液体,若其挥发性极强,或易产生泡沫、波动很大、表面有浮球,均会使用效量程降低,建议选用量程较大的物位计。
| 技术规格 | FM-200 A型 | FM-200 B型 | FM-200 C型 | FM-200 D型 |
| 量程: | 4.00m(液体) | 12.00m(液体) | 20.00m(液体) | 8.00m(液体) |
| 6.00m(固体) | 10.00m(固体) | 3.00m(固体) | ||
| 盲区: | 0.22m | 0.30m | 0.60m | 0.30m |
| 精度(空气中): | 实际量程的0.2% | 实际量程的0.2% | 实际量程的0.2% | 实际量程的0.2% |
| 显示分辨率: | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 显示形式: | 4位液晶 | 4位液晶 | 4位液晶 | 4位液晶 |
| 电流输出: | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 输出分辨率: | 实际量程的 | 实际量程的 | 实际量程的 | 实际量程的 |
| 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | |
| 输出负载: | 0-600Ω | 0-600Ω | 0-600Ω | 0-600Ω |
| 失效保护: | 输出22mA | 输出22mA | 输出22mA | 输出22mA |
| 继电器输出: | 上限及下限控制 | 上限及下限控制 | 上限及下限控制 | 上限及下限控制 |
| 继电器数量: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 继电器模式: | 常开 | 常开 | 常开 | 常开 |
| 继电器规格: | 5A 250VAC | 5A 250VAC | 5A 250VAC | 5A 250VAC |
| 5A 30VDC | 5A 30VDC | 5A 30VDC | 5A 30VDC | |
| 参数设置: | 3位有感按键 | 3位有感按键 | 3位有感按键 | 3位有感按键 |
| 温度范围: | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
| 温度补偿: | 全范围自动 | 全范围自动 | 全范围自动 | 全范围自动 |
| 压力范围: | ±0.1MP(绝压) | ±0.3MP(绝压) | ±0.3MP(绝压) | ±0.1MP(绝压) |
| 输入电源: | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
| 电源功耗: | 最大110mA | 最大110mA | 最大110mA | 最大110mA |
| 电缆直径: | φ6-φ12mm | φ6-φ12mm | φ6-φ12mm | φ6-φ12mm |
| 单线线径: | φ0.5-φ1.78mm | φ0.5-φ1.78mm | φ0.5-φ1.78mm | φ0.5-φ1.78mm |
| 电缆装置: | PG13.5密封套 | PG13.5密封套 | PG13.5密封套 | PG13.5密封套 |
| 声波束角: | 8°(3db) | 5°(3db) | 3°(3db) | 8°(3db) |
| 检测周期: | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
| 外壳材料: | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 传感器材料: | PVC | PVC | PVC | PVC |
| 保护等级: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 安装方式: | 法兰或支架 | 法兰或支架 | 法兰或支架 | 法兰或支架 |
FM-200 A超声波液位计
相关产品
数显卡尺 中心距数显卡尺
用途概述
电子数显卡尺主要用于各种电子, 五金, 塑胶等行业的量测和校准之用。
产品特点
1读数方便直观,从液晶屏上直接读数;
2 任意位置清零,任意位置测量单位转换,任意位置进行相对测量和绝对测量的互换,带数据输出;
3 最小刻度值小,精确度高。
